Műszaki adatok
Cikkszám | Átmérő | C | ØG | SP | R | Csavar | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.40/9 | 40 | 16 | Ø33 | 12 | 4,5 | M8x30 | 1 | - | 60kg |
400.50/9 | 50 | 16 | Ø40 | 13 | 4,5 | M8x30 | 1 | - | 80kg |
400.60/12 | 60/12 | 24 | Ø48 | 17 | 5,3 | M10x45 | 1 | - | 100kg |
400.60/16 | 60/16 | 24 | Ø48 | 17 | 8,3 | M10x45 | 1 | 902 Ø16 | 100kg |
400.70/16 | 70/16 | 33 | Ø54 | 20 | 8,3 | M14x70 | 1 | 902 Ø16 | 190kg |
400.80/16 | 80/16 | 33 | Ø64 | 20 | 8,3 | M14x70 | 1 | 902 Ø16 | 200kg |
400.90/16 | 90/16 | 33 | Ø74 | 21 | 8,3 | M14x70 | 1 | 902 Ø16 | 210kg |
400.100/16 | 100/16 | 33 | Ø84 | 21 | 8,3 | M14x70 | 1 | 902 Ø16 | 230kg |
400.80/20 | 80/20 | 33 | Ø59 | 24 | 10,3 | M14x70 | 1 | 902 Ø20 | 200kg |
400.90/20 | 90/20 | 33 | Ø69 | 24 | 10,3 | M14x70 | 1 | 902 Ø20 | 210kg |
400.100/20 | 100/20 | 33 | Ø79 | 24 | 10,3 | M14x70 | 1 | 902 Ø20 | 230kg |
400.120 | 120 | 33 | Ø99 | 24 | 10,3 | M14x70 | 1 | 902 Ø20 | 250kg |
400.140 | 140 | 43 | Ø117 | 24 | 10,3 | M16x70 | 1 | 902 Ø20 | 280kg |
400.160 | 160 | 43 | Ø137 | 25 | 10,3 | M16x70 | 1 | 902 Ø20 | 300kg |
400.200 | 200 | 43 | Ø177 | 25 | 10,3 | M16x70 | 1 | 902 Ø20 | 340kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.