Műszaki adatok
Cikkszám | Átmérő | C | ØG | L | SP | Csavar | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401.40 | 40 | 16 | Ø33 | 3 | 12 | M8x30 | 1 | - | 60kg |
401.50 | 50 | 16 | Ø37 | 4 | 13 | M8x30 | 1 | - | 80kg |
401.60 | 60 | 24 | Ø44 | 4 | 17 | M10x45 | 1 | - | 100kg |
401.70 | 70 | 33 | Ø50 | 4 | 20 | M14x70 | 1 | 906 | 190kg |
401.80 | 80 | 33 | Ø60 | 4 | 20 | M14x70 | 1 | 906 | 200kg |
401.90 | 90 | 33 | Ø70 | 4 | 21 | M14x70 | 1 | 906 | 210kg |
401.100 | 100 | 33 | Ø80 | 4 | 21 | M14x70 | 1 | 906 | 230kg |
401.120 | 120 | 33 | Ø98 | 4 | 24 | M14x70 | 1 | 906 | 250kg |
401.140 | 140 | 43 | Ø116 | 4 | 24 | M16x70 | 1 | 906 | 280kg |
401.160 | 160 | 43 | Ø136 | 4 | 25 | M16x70 | 1 | 906 | 300kg |
401.200 | 200 | 43 | Ø176 | 4 | 25 | M16x70 | 1 | 906 | 340kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.