Műszaki adatok
Cikkszám | Átmérő | C | ØG | SP | L | Csavar | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.100x40 | 100/40 | 33 | Ø75 | 28 | 4 | M14x70 | 2 | 906 | 410kg |
406.100x50 | 100/50 | 43 | Ø75 | 28 | 4 | M14x70 | 2 | 906 | 410kg |
406.120x40 | 120/40 | 33 | Ø95 | 28 | 4 | M14x70 | 2 | 906 | 430kg |
406.120x50 | 120/50 | 43 | Ø95 | 28 | 4 | M14x70 | 2 | 906 | 430kg |
406.140 | 140/50 | 43 | Ø115 | 32 | 4 | M16x70 | 2 | 906 | 550kg |
406.160 | 160/50 | 43 | Ø135 | 32 | 4 | M16x70 | 2 | 906 | 570kg |
406.200 | 200/50 | 43 | Ø175 | 32 | 4 | M16x70 | 2 | 906 | 600kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.