Műszaki adatok
Cikkszám | Átmérő | C | ØG | SP | Csavar | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407.100x40 | 100/40 | 33 | Ø77 | 28 | M14x70 | 2 | 906 | 410kg |
407.100x50 | 100/50 | 43 | Ø77 | 28 | M14x70 | 2 | 906 | 410kg |
407.120x40 | 120/40 | 33 | Ø97 | 28 | M14x70 | 2 | 906 | 430kg |
407.120x50 | 120/50 | 43 | Ø97 | 28 | M14x70 | 2 | 906 | 430kg |
407.140 | 140/50 | 43 | Ø117 | 32 | M16x70 | 2 | 906 | 550kg |
407.160 | 160/50 | 43 | Ø137 | 32 | M16x70 | 2 | 906 | 570kg |
407.200 | 200/50 | 43 | Ø177 | 32 | M16x70 | 2 | 906 | 600kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.