Műszaki adatok

Cikkszám | Átmérő | A | B | C | D | ØG | SP | R | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.60/12 | 60/12 | 62 | 21 | 24 | 51 | Ø48 | 17 | 5,3 | 1 | - | 100kg |
415.60/16 | 60/16 | 62 | 21 | 24 | 51 | Ø48 | 17 | 8,3 | 1 | 902 Ø16 | 100kg |
415.70/16 | 70/16 | 80 | 19 | 33 | 54 | Ø54 | 20 | 8,3 | 1 | 902 Ø16 | 190kg |
415.80/16 | 80/16 | 80 | 19 | 33 | 59 | Ø64 | 20 | 8,3 | 1 | 902 Ø16 | 200kg |
415.90/16 | 90/16 | 100 | 22 | 31 | 67 | Ø74 | 21 | 8,3 | 1 | 902 Ø16 | 210kg |
415.100/16 | 100/16 | 100 | 28,5 | 31 | 78,5 | Ø84 | 21 | 8,3 | 1 | 902 Ø16 | 230kg |
415.80/20 | 80/20 | 80 | 19 | 33 | 59 | Ø59 | 24 | 10,3 | 1 | 902 Ø20 | 200kg |
415.90/20 | 90/20 | 100 | 22 | 33 | 67 | Ø69 | 24 | 10,3 | 1 | 902 Ø20 | 210kg |
415.100/20 | 100/20 | 100 | 28,5 | 33 | 78,5 | Ø79 | 24 | 10,3 | 1 | 902 Ø20 | 230kg |
415.120/20 | 120 | 120 | 38 | 33 | 98 | Ø99 | 24 | 10,3 | 1 | 902 Ø20 | 250kg |
415.140/20 | 140 | 140 | 48,5 | 33 | 118,5 | Ø117 | 24 | 10,3 | 1 | 902 Ø20 | 280kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.