Műszaki adatok
Cikkszám | Átmérő | PZ/PCS | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | SP | R | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.60/12 | 60/12 | 6 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø48 | 17 | 5,25 | 1 | - | 100kg |
425.60/16 | 60/16 | 6 | 110 | 7 | 33 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø48 | 20 | 8,3 | 1 | 902 16 | 100kg |
425.70/16 | 70/16 | 6 | 135 | 7 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 44 | Ø54 | 20 | 8,3 | 1 | 902 16 | 190kg |
425.80/16 | 80/16 | 6 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø64 | 20 | 8,3 | 1 | 902 16 | 200kg |
425.90/16 | 90/16 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø74 | 21 | 8,3 | 1 | 902 16 | 210kg |
425.100/16 | 100/16 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø84 | 21 | 8,3 | 1 | 902 16 | 230kg |
425.80/20 | 80/20 | 6 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø59 | 24 | 10,3 | 1 | 902 20 | 200kg |
425.90/20 | 90/20 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø69 | 24 | 10,3 | 1 | 902 20 | 210kg |
425.100/20 | 100/20 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø79 | 24 | 10,3 | 1 | 902 20 | 230kg |
425.120/20 | 120/20 | 6 | 185 | 14 | 32 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø99 | 24 | 10,3 | 1 | 902 20 | 250kg |
425.140/20 | 140/20 | 4 | 205 | 15 | 32 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø117 | 24 | 10,3 | 1 | 902 20 | 280kg |
425.160/20 | 160/20 | 2 | 225 | 20 | 37 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø137 | 25 | 10,3 | 1 | 902 20 | 300kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.