Műszaki adatok
Cikkszám | Átmérő | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | L | SP | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.60 | 60 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø44 | 4 | 17 | 1 | - | 100kg |
426.70 | 70 | 135 | 7 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 44 | Ø50 | 4 | 20 | 1 | 906 | 190kg |
426.80 | 80 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø60 | 4 | 20 | 1 | 906 | 200kg |
426.90 | 90 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø70 | 4 | 21 | 1 | 906 | 210kg |
426.100 | 100 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø80 | 4 | 21 | 1 | 906 | 230kg |
426.120 | 120 | 185 | 14 | 32 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø98 | 4 | 24 | 1 | 906 | 250kg |
426.140 | 140 | 205 | 15 | 32 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø116 | 4 | 24 | 1 | 906 | 280kg |
426.160 | 160 | 225 | 20 | 37 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø136 | 4 | 25 | 1 | 906 | 300kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.