Műszaki adatok

Cikkszám | Átmérő | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | SP | R | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430.90 | 90 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø71 | 24 | 10,3 | 2 | 902 Ø20 | 390kg |
430.100 | 100 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø77 | 24 | 10,3 | 2 | 902 Ø20 | 410kg |
430.120 | 120 | 185 | 14 | 37 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø97 | 28 | 10,3 | 2 | 902 Ø20 | 430kg |
430.140 | 140 | 205 | 15 | 42 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø117 | 32 | 10,3 | 2 | 902 Ø20 | 550kg |
430.160 | 160 | 225 | 20 | 42 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø137 | 32 | 10,3 | 2 | 902 Ø20 | 630kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.