Műszaki adatok
Cikkszám | Átmérő | C | E | ØG | L | SP | CH | K | Rögzítő csavar | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.100 | 100 | 33 | 43 | Ø80 | 4 | 24 | 27 | 8 | M18x60 | 1 | 906 | 380kg |
436.120 | 120 | 33 | 43 | Ø98 | 4 | 24 | 27 | 8 | M18x60 | 1 | 906 | 400kg |
436.140 | 140 | 43 | 53 | Ø16 | 4 | 25 | 30 | 9 | M20x70 | 1 | 906 | 670kg |
436.160 | 160 | 43 | 53 | Ø136 | 4 | 25 | 30 | 9 | M20x70 | 1 | 906 | 700kg |
436.200 | 200 | 43 | 53 | Ø176 | 4 | 25 | 30 | 9 | M20x70 | 1 | 906 | 750kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.