Műszaki adatok
Cikkszám | Átmérő | C | E | ØG | SP | R | CH | K | Rögzítő csavar | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.100 | 100 | 33 | 43 | 77 | 28 | 10,3 | 27 | 8 | M18x60 | 2 | 902 20 | 560kg |
440.120 | 120 | 33 | 43 | 97 | 28 | 10,3 | 27 | 8 | M18x60 | 2 | 902 20 | 580kg |
440.140 | 140 | 43 | 53 | 117 | 32 | 10,3 | 30 | 9 | M20x70 | 2 | 902 20 | 920kg |
440.140x80 | 140/80 | 72 | - | 117 | 32 | 10,3 | 30 | 9 | M20x90 | 2 | 902 20 | 920kg |
440.160 | 160 | 43 | 53 | 137 | 32 | 10,3 | 30 | 9 | M20x70 | 2 | 902 20 | 940kg |
440.160x80 | 160/80 | 72 | - | 137 | 32 | 10,3 | 30 | 9 | M20x90 | 2 | 902 20 | 940kg |
440.200 | 200 | 43 | 53 | 177 | 32 | 10,3 | 30 | 9 | M20x70 | 2 | 902 20 | 980kg |
440.200x80 | 200/80 | 72 | - | 177 | 32 | 10,3 | 30 | 11 | M20x90 | 2 | 902 20 | 980kg |
440.250 | 250 | 73 | - | 227 | 48 | 11,3 | 36 | 11 | M24x100 | 2 | 902 20 | 1450kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.